![]() |
||||||||
| 登録商品の紹介・検索 | ||||||||
| ※「生ごみ処理機機器登録のしくみ」はこちらをご覧ください。 | ||||||||
![]() |
||||||||
| 熱源ガス 熱源灯油 深夜電力 社名太字 → 会員会社 社名細字 → 非会員会社 | ||||||||
| (方式) バイオ式 | (方式) 乾燥式 | |||||||
| 社 名 | 登録番号 | 型 式 | 社 名 | 登録番号 | 型 式 | |||
| (処理量) 20kg以下 | (処理量) 20kg以下 | |||||||
| 三洋電機㈱ | No.119 | GNS-20CD2 | 松下電器産業㈱ | No.110 | MS-N32GA | |||
| (処理量)21~50kg | No.112 | MS-N32GF | ||||||
| 三洋電機㈱ | No.120 | GNS-30CD2 | No.114 | MS-N32GSF | ||||
| No.121 | GNS-50CD | (処理量)21~50kg | ||||||
| オグラ金属㈱ | No.123 | ACE300 | 松下電器産業㈱ | No.116 | MS-N120G | |||
| No.124 | ACE500 | 高木産業㈱ | ||||||
| ㈱エヌ・ティ・ティ エムイー |
No.125 | BR-60SS | No.137 | PSK-20W | ||||
| ㈱テックコーポレ ーション |
No.133 | TECH-550-A1 | (処理量)51~100kg | |||||
| (処理量)51~100kg | ダイニチ工業㈱ | No.101 | DNS-K60B | |||||
| 三洋電機㈱ | No.122 | GNS-100TD | No.102 | DNS-K100B | ||||
| (処理量)101~300kg | 高木産業㈱ | No.138 | PSK-50W | |||||
| (処理量)101~300kg | ||||||||
| (処理量)301以上 | 東京ガス | No.134 | PSK-100GW | |||||
| ㈱エヌ・ティ・ティ エムイー |
No.126 | BR-1000SS | 高木産業㈱ | No.135 | PSK-100GW | |||
| No.127 | BR-1000WS | No.139 | PSK-80W | |||||
| Copyright©2008 Japan Food Recycling Processor Committee All rights reserved | ||||||||