![]() |
登録No.01101 | 平成18年 | |||||
社名・担当部署 | |||||||
品川通信工業株式会社 管理事業部 | |||||||
お問い合わせ先 | 住所 | 〒352-0024 | |||||
埼玉県新座市道場1-7-24 | |||||||
電話 | 048-478-5288 | ||||||
FAX | 048-482-3895 | ||||||
y-imai@st-k.co.jp | |||||||
型 式 | バイオファースト BF-50S | ||||||
処理 | 処理方式 | バイオ式 | |||||
標準処理量 | 50kg/日 | ||||||
標準処理時間 | 1日 | ||||||
エネルギー | 定格電圧 | 三相200V 60Hz | |||||
定格消費電力 | 5.3kw/h 50Hz | ||||||
その他の燃料 | 無し | ||||||
生成物 | 減量率 | 80% | |||||
生成物取り出し頻度 | 1回/月 | ||||||
生成物取出し量 | 300kg/回 | ||||||
生成物排出作業時間 | 30分/回 | ||||||
ランニングコスト | エネルギー費用内訳※ | 3相200V:13円/kWh:1,890kwh/月:24,500円/月 | |||||
副資材費用 | 18,500円/月 | ||||||
合計 | 43,000円/月 | ||||||
騒音 | 65db(A) | ||||||
臭気 | 排気口 | 臭気指数37 | |||||
最も臭気濃度の高い場所の値 | 臭気指数37 | ||||||
1m離れて | 0 | ||||||
ユーザーメンテナンス項目 | ・生成物抜き取り(1回/月) ・集塵バックの交換/清掃作業(1回/月) ・生成物入れ替え(1回/年) メンテナンス作業は委託可能 | ||||||
給排水 | 給水量 | 無し | |||||
排水量 | 無し | ||||||
安全対策/保護装置 | ・非常停止スイッチ付 ・開口時撹拌停止機能 ・過昇温防止機能 ・フィルター自動清掃機能 ・開口部施錠 ・停電時自動復帰機能 ・各種異常検出機能(パトライト・タッチパネル表示) |
![]() |
![]() |
処理槽異常高温停止機能 | 機能有り | ||
再起動手動復帰機能 | 機能有り | ||||
安全装置機能 | 機能有り | ||||
安全装置機能 | 設置有り | ||||
●警報の種類 | ・庫内温度異常 ・ヒーター過熱異常 ・撹拌モーター過負荷 ・吸排気ブロア過負荷 | ||||
●警報外部出力の可否 | 出力可 | ||||
![]() |
室内設置時の設備留意事項記載 | 記載無し | |||
管理体制の留意事項記載 | 記載無し | ||||
運転管理の留意事項記載 | 記載有り | ||||
保守点検の留意事項記載 | 記載有り | ||||
生成物の保管留意事項記載 | 記載有り | ||||
教育の実施留意事項記載 | 記載無し | ||||
異常時の連絡体制の整備留意事項記載 | 記載有り | ||||
![]() |
1 | 機器サイズ(W×D×H 単位:mm) | 1,950 X 995 X 1,666mm | ||
設置スペース(W×D×H 単位:mm) | 3,350 X 3,788 X 2,966mm | ||||
投入口高さ(単位:mm) | 1030mm | ||||
2 | 電 源 | 三相・200V | |||
3 | 使用温度範囲 | -5℃ ~ 45℃ | |||
4 | 機器質量(単位:kg)※ | 1,500kg | |||
5 | 設置可能場所 | 屋内・外 | |||
6 | 機器主要材質 | SUS304 |
■食品リサイクル機器連絡協議会が保証する内容でないことをご承知おきください。
■これらの内容については、上記お問い合わせ先までご連絡ください。
■※については、性能基準に従った留意事項がありますのでメーカーのカタログ及び仕様書等でご確認ください。
Copyright©2008 Japan Food Recycling Processor Committee All rights reserved